ACTUALIZACIÓN
Puntos de empadronamiento del 17 de agosto al 6 de septiembre 2017 para las Elecciones Judiciales 2017. Aquí puedes descargar el documento en PDF con la lista de todos los puntos de empadronamiento en el Departamento de Santa Cruz: Lista de puntos de Empadronamiento – Santa Cruz
Puntos de empadronamiento por departamento:
Chuquisaca
La Paz
Cochabamba
Oruro
Potosí
Tarija
Santa Cruz
Beni
Pando
Publicado el 14/08/2009
Cómo todavía hay bastante confusión sobre los centros de empadronamiento para el padrón biométrico, y mucha gente no sabe donde empadronarse, hemos decidido publicar en el MetroBlog también la lista de todos los centros de empadronamiento de la ciudad de Santa Cruz.
Si buscas los recintos para inscribirse para el biométrico en La Paz, lo encuentras aquí. También puedes llamar al numero gratuito 800-11-1818 para obtener más informaciones.
Centros de empadronamiento en la ciudad de Santa Cruz
CIRCUNSCRIPCIÓN 50
UV-NOT | DIRECCION CENTRO DE EMPADRONAMIENTO | |
1 | 121 | RADIAL 17 1/2 ENTRANDO 5 Y 6TO. ANILLO FRENTE REST. LAS CARPAS #7 |
2 | AV. MOSCU ENTRE 4 Y 5TO. ANILLO FRENTE AL MERCADO LA CUCHILLA | |
3 | C/COLON #258 ENTRE C/SUAREZ DE FIGUEROA Y PARI | |
4 | CV | C/ISABEL LA CATOLICA #251 |
5 | 8 | C/SOLIZ DE OLGUIN #162 ENTRE C/CHOFERES DEL CHACO |
6 | 9 | AV. ANA BARBA #677 ENTRE JOSE SALVATIERRA Y REG. LANZA |
7 | 10 | C/PARABANO #13 ENTRE ISABEL LA CATOLICA Y HUMBERTO VASQUEZ |
8 | 10 | C/PADRE PORRES #26 ENTRE AV. ISABEL LA CATOLICA Y GUARAYOS |
9 | 10 | AV. MARIANO SAUCEDO SEVILLA #75 ES. R. PEREZ |
10 | 11 | C/MARIANO SAUCEDO SEVILLA #74 ENTRE C/CHARAGUA Y ROMULO GOMEZ |
11 | 27 | C/GUARIYU #563 AV, PREFECTO RIVAS Y AV. ESCUADRON VELASCO |
12 | 27 | C/ALVAREZ NAVA #120 ESQ. TUMPA AL NORTE CALLE ABAPO PLAZUELA |
13 | 27 | CALLE GOBERNADOR VIDELA #228 UV-27 MZ-30 ENTRANDO 2DO. ANILLO SAGUAPAC SURTIDOR CAÑOTO SUR LINEA 23 |
14 | 28 | AV. PREFECTO RIVAS PAS. PUB. CENTENARIO #360 ENTRE C/MARCHETI OBAI |
15 | 28 | BARRIO EL PARY C/GUARIYU #563 |
16 | 28 | AV. PREFECTO RIVAS #489 ZONA ALTO SAN PEDRO |
17 | 28 | B/PARI C/TRISTAN ROCA UV-28 MZ-30 #566 |
18 | 29 | C/ATMA #302 FRENTE HOTEL LA QUINTA DENTRO BANCO UNION ZONA URBARI |
19 | 29 | C/LA ESTRELLA S/N ENTRE C/VENUS Y C/PLUTON |
20 | 29 | C/ESTRELLA #481 ENTRE C/VENUS Y C/PLUTON |
21 | 30 | C/SAPOCO #37 ENTRE AV. PIRAI Y C/MATARAL |
22 | 30 | C/COMARAPA #12 ENTRE CALLE ROBORE Y CALLE MAIRANA |
23 | 30 | B/SANTA ROSITA C/SAN MATIAS #42 |
24 | 49 | AV. SANTOS DUMONT ESQ. C/AQUINO TALAVAERA #3010 |
25 | 50 | VILLA WARNES C/CRISTIAN SUAREZ ARANA #3240 |
26 | 50 | AV. PIRAI C/DR. RAFAEL APONTE #3019 |
27 | 50 | AV. BENJAMIN BURELA #132 RADIAL 15 |
28 | 50 | AV. ROLY AGUILERA 4TO ANILLO FRENTE A LA ACADEMIA TAHUICHI |
29 | 52 | C/POZO DEL TIGRE #3957 |
30 | 52 | AV. IBERICA BARRI LA LUZ CALLE D #22 |
31 | 53 | C/JOSE MARTINEZ 4TO. ANILLO LOS MANGALES RADIAL 19 |
32 | 108 | BLA CUCHILLA ENTRANDO POR 6 DE AGOSTO AV. STA. ISABEL RUTA 55 |
33 | 108 | AV. VALLEGRANDE C/2 KIOSCO (SUM) CARRET. CBBA. 4TO. ANILLO RUTA LINEA 25 C/HUGO BARRANCOS #18 C/2 SUR |
34 | 110 | 4TO. ANILLO 1 CUADRA 1/2 DE LA CARRETERA A CBBA. |
35 | 111 | URBANIZACION CAÑOTO COL.HILANDERIA 1 CUAD.1/2 A LA IZQ. 3540028 |
36 | 112 | B/7 DE MARZO AV. PRINCIPAL DEL 5TO. ANILLO 2 CUAD. AV. LOS MANGALES RADIAL 19 |
37 | 112 | B/7 DE MARZO DEL 5TO. ANILLO AV. LOS MANGALES 2 CUAD. Y 2 A LA IZQ. |
38 | 118A | B/VILLA ORTUÑO SUD OESTE C/3 ATRÁS DEL COLEGIO EL PROGRESO 5TO ANILLO |
39 | 119 | B/ANTOFAGASTA C/MEJILLONES ESQ. TOCOPILLA #5805 |
40 | 121 | BARRI JARDIN LATINO C/4 ATRÁS DE DON QUIJOTE ENTRANDO CLUB ATLETICO FOR EVER #5215 |
UV-NOT | DIRECCION CENTRO DE EMPADRONAMIENTO | |
1 | 12 | CALLE FLORIDA #920 |
2 | 12 | C/ALAMEDA JUNIN #387 1 CUADRA ANTES DEL 2DO. ANILLO |
3 | 13 | C/REYES CARDONA #53 ENTRE ALAMEDA JUNIN Y FLORIDA ANTES DEL 2DO. ANILLO |
4 | 14 | B/LOS BARTOS C/FORTIN TOLEDO PLATANILLO #97 |
5 | 193 | B/SAN JUAN NORTE C/6 ZONA SEDE BLOOMING |
6 | 194 | CALLE PRINCIPAL BARRIO EL RETOÑO |
7 | 214 | KM.9 B/LAS PAMPITAS AV. PRINCIPAL DIAGONAL TELF. PUBLICO |
8 | 221 | VILLA PRIMAVERA |
9 | 32 | AV. CENTENARIO S/N 1 CUADRA ANTES DEL 3ER ANILLO DETRÁS DEL HOGAR MANO AMIGA |
10 | 32 | AV. CENTENARIO S/N 1 CUADRA ANTES DEL 3ER ANILLO DETRÁS DEL HOGAR MANO AMIGA |
11 | 33 | AV. BUSCH CALLE 6 #93 |
12 | 35 | AV. OVIDIO BARBERY #389 LADO COLE. JOSE MIGUEL DE VELASCO |
13 | 35 | AV. OVIDIO BARBERY #389 |
14 | 36 | AV. BANZER C/VACA GUZMAN #25 |
15 | 55 | AV. CENTENARIO ENTRE 3ER Y 4TO. ANILLO FRENTE AL COL. SAVIA NUEVA |
16 | 55 | AV. CENTENARIO #1002 SOBRE LA AV. PASANDO 3ER ANILLO |
17 | 55 | AV. CENTENARIO B/4 DE NOV. C/B #7 ENTRE 3ER Y 4TO. ANILLO |
18 | 57 | AV. BUSCH FINAL B/EL MILAGRO C/6 NOR ESTE LA COSTANERA |
19 | 59 | AV. SAN MARTIN B/GUAPAY C/PABLO SAENZ #110 |
20 | 59 | B/GUAPAY C/A. PABLO SAENZ #8 1 CUADRA PASANDO LA NORMAL |
21 | 60 | B/BELEN 3ER ANILLO EXTERNO FRENTE COL. SAN AGUSTIN |
22 | 60 | B/BELEN 3ER ANILLO EXTERNO FRENTE COL. SAN AGUSTIN |
23 | 61 | BARRIO SAN CARLOS RADIAL 27 #13 |
24 | 62 | RADIAL 27 B/12 DE DICIEMBRE C/6 #222 ZONA NORTE |
25 | 63 | B/VIRGEN DE COTOCA NORTE 4TO. ANILLO /6 ESQ. ROBERTO FRANCO |
26 | 64 | RADIAL 27 FINAL FRENTE COLISEO COL. SANTA ANA |
27 | 68 | KM.4 NORTE B/FERBO KIOSCO SOBRE LA AVENIDA |
28 | 68 | KIM. 4 NORTE B/ANITA LEIGUE (FERBO) |
29 | 68 | AV. SAN SILVESTRE B/JUAN PABLO II C/12 DE JULIO FRENTE CANCHA |
30 | 72 | B/7 DE SEPT. KM.5 AL NORTE Z/UCEBOL C/TOPACIO #3 |
31 | 74 | KM.5 AL NORTE FRENTE A LA PLAZUELA CLARACUTA B/CLARACUTA |
32 | 75 | 7MO. ANILLO URB. ASAANA 1 CUADRA A LA IZQ. DE LA AV. |
33 | 76 | VILLA CARMELA C/PRINCIPAL 1 CUADRA A LA DERECHA |
34 | 76 | URB. EL REMANZO AV. PRINCIPAL KIOSKO ANITA |
35 | 76 | KM.6 AL NORTE 1/2 CUADRA AL OESTE TODO LLANTA |
36 | 77 | BARRIO 23 DE NOVIEMBRE CALLE G #46 |
37 | 78 | KM.6 1/2 NORTE B/UNIVERSITARIO ADMINISTRATIVO C/B #7 |
38 | 79 | URB. 24 DE SEPT. B/SAN MARTIN C/JORORI #60 AV. LOS SAUCES |
39 | CV | C/21 DE MAYO #47 ENTRE CUELLAR Y C/ SEOANE |
40 | CV | C//21 DE MAYO #470 ENTRE CUELLAR Y C/SEOANE |
41 | CV | C/21 DE MAYO #47 ENTRE CUELLAR Y C/ SEOANE |
42 | PSU | B/ORIENTAL C/TORDO #8 PASANDO 2 CUADRAS DEL 4TO. ANILLO |
43 | PSU-5 | B/ORIENTAL CASA 14 C/MAURI 1 CUADRA 1/2 AV. PRINCIPAL |
44 | PSU-5 | RADIAL 26 CALLE 13 LAS PIÑAS S/N 1 CUADRA ANTES DEL 5TO. ANILLO |
CIRCUNSCRIPCIÓN 52
UV-NOT | DIRECCION CENTRO DE EMPADRONAMIENTO | |
1 | 1 | C/MOXOS Y ESQ. MAMORE #199 |
2 | 15 | B/LA SANTA CRUZ C/LOS PENOCOS #2105 |
3 | 16 | 2DO. ANILLO ENTRE BENI Y ALEMANA C/TAJIBOS 2185 B/PETROLERO NORTE |
4 | 17 | AV. MUTUALISTA #2080 PASANDO EL 2DO. ANILLO LA TERCERA CUADRA. |
5 | 18 | AV. PARAGUA C/TOTAI #229 |
6 | 18 | B/LOS ANGELES |
7 | 19 | C/DESTACAMENTO 211 #2475 |
8 | 2 | C/BERNABE SOSA #664 AL FRENTE DE LA IGLESIA |
9 | 20 | CANAL COTOCA C/MAGDALENA B/LUCERNA 2205 |
10 | 20 | B/LUCERNA C/MAGDALENA 2100 |
11 | 21 | C/MONTE GRANDE ESQ. PATICU 2055 |
12 | 21 | CALLE F PATICU 250 B/LAZARETO |
13 | 23 | B/VICTORIA TEJADA #55 SURT. LA VERTIENTE 1 CALLE A LA DER. 2120 |
14 | 24 | AV. 23 DE MARZO Nº 2160 |
15 | 24 | B/PETROLERO SUR C/CAMPO GRANDE Nº 2710 |
16 | 24 | AV. SAN AURELIO C/8 2010 |
17 | 25 | C/ZOILO FLORES #30 ZONA EL TROMPILLO |
18 | 25 | B/EL TROMPILLO C/SEVERO VASQUEZ #400 |
19 | 26 | AV. LA BARRANCA DETAS DE LA MADRE INDIA 2 |
20 | 3 | NICOLAS SUAREZ #354 2 CUADRAS ATRÁS CEMENTERIO GENERAL |
21 | 3 | C/NICANOR SALVATIERRA #446 ATRÁS DEL CEMENTERIO GENERAL |
22 | 37 | B/HAMACAS C/1 OESTE PASILLO 2 #95 |
23 | 38 | B/HAMACAS C/7 OPITAJAYA #3525 ESTE FINAL FRENTE CANCHA BANCRUZ |
24 | 39 | AV. ALEMANCIA B/PILLIN C/18 #3035 CASI 4TO ANILLO |
25 | 39 | C/FEDERICO ROMAN 3525 |
26 | 39 | AV. MUTUALISTA #3435 ENTRE CALLES 33 Y 34 |
27 | 40 | AV. PARAGUA C/JUAN DE MENDOZA #229 |
28 | 40 | AV. PARAGUA 3ER. Y 4TO. ANILLO C/OTAZU 2758 |
29 | 41 | B/CONAVI C/E. TCNEL. GONZALES #315 Y #3440 |
30 | 41 | AV. PARAGUA #3890 CASI 4TO. ANILLO ESQ. C/H |
31 | 42 | B/LA BELGICA C/JUAN DE MORA Y JUAN MONTERO 3100 |
32 | 43 | C/JOSE M. CARRILLO #3330 |
33 | 43 | AV. TRES PASOS AL FRENTE Nº 3710 |
34 | 43- | B C/CARMELO ORTIZ Nº 3290 B/ÑUFLO DE CHAVEZ Nº 56 |
35 | 43- | B BARRIO FOIANINI C/6 Nº 3905 |
36 | 44 | B/LITORAL C/LITORAL EST. ARGENTINA AV. MENDEZ JOSCAVIC |
37 | 44 | AV. FRANCISCO MORA FRENTE A LA CRUZ Nº 501 |
38 | 45 | B/POLANCO CALLE 2 1/2 #47 |
39 | 46 | AV. MUTUALISTA C/19 #47 ENTRANDO MANO DERECHA MAGISTERIO |
40 | 46 | AV. SAN AURELIO CALLE CUATRO |
41 | 46 | C/4 BARRIO EL PAJONAL DIAGONAL AL CEMENTERIO 585 |
42 | 47 | B/GUARACAL AV. CENTINELAS DEL CHACO 500 |
43 | 47 | RADIAL 13 B/GUARACAL C/6 CASA 10 |
44 | 47 | B/GUARACAL C/8 AV. LITORAL 10 AV. CENTINELAS DEL CHACO |
45 | 48 | B/LA MORITA C/MADRINAS DE GEUERRA S/N A 1/2 CUADRA DE LA AV. 555 |
46 | 48 | B/LA MORITA C/24 DE JUNIO GUMERCINDO CORONADO ZONA PTJ |
47 | 5 | AV. BRASIL 316 SOBRE LA AV. BRASIL |
48 | 5 | CALLE CABO QUIROGA 29 |
49 | 5 | C/27 DE MAYO #67 Z/BARRIO LINDO |
50 | 5 | C/TENIENTE BALCAZAR #202 |
51 | 6 | AV. TTE MAMERTO CUELLAR Nº 140 |
52 | 7 | 7 CALLE ALAMEDA POTSI 850 |
53 | CV | C/SUCRE #515 ENTRE CAMPERO Y AVAROA |
54 | CV | C/WARNES #431 |
55 | CV | C/CAMPERO #161 |
56 | CV | C/BARRON #283 |
57 | CV | CALLE 24 DE SEPT. ENTRE RAFAEL PEÑA Y CUELLAR FRENTE COL. ABOGADOS |
58 | CV | CALLE BENI #747 |
59 | CV | C/ORURO 414 |
60 | CV | M. IGNACIO SALVATIERRA #128 |
61 | ET-2 | B/HAMACAS C/MAPAJO #590 AV. ALEMANA ENTRE 3ER ANILLO INT. Y EXT. |
CIRCUNSCRIPCIÓN 53
UV-NOT | DIRECCION CENTRO DE EMPADRONAMIENTO | |
1 | 79-A | B/LOS PINOS AV,20 DE OCTUBRE 1 CUADRA ESTE DEL COLEGIO |
2 | 144-A | B/NUEVA PRIMAVERA A 1 CUADRA AL ESTE DE LA PLAZUELITA |
3 | 141-A | B/SAN LORENZO NORTE 1 CUADRA DE CARRET. COTOCA LADO LA FERIA |
4 | 141-B | B/PAMPITAS C/3 AV. SAN FELIPE 1/2 CUADRA COL. SAN FELIPE |
5 | 141-B | B LAS PAMPITAS C/SAN FELIPE Z/PAMPA DE LA ISLA |
6 | PI-71 | B/MELCHOR PINTO 1 CUAD. AL ESTE DE LA ESC. 23 DE ABRIL |
7 | 65 | BARRIO CONVIFAG NORTE UBM HACIENDA 5TO. ANILLO C/3 17 |
8 | 66 | B/UNION AV. HAMACAS ANTES DEL 5TO. ANILLO C/ELDA VIERA 4070 |
9 | 67 | B/MAGISTERIO NORTE LADO SEARPI 4TO. ANILLO AV. ALEN. 2 DE AGOSTO |
10 | 67 | AV. 2 DE AGOSTO ENTRE 4 Y 5TO. ANILLO |
11 | 69 | C/FRANICSCO VARGAS 427 |
12 | 70 | B/LOS TOTAISES PROLON. ALEMANA PASANDO 5TO. ANILLO AV. DOBLE VIA |
13 | 71 | AV. 2 DE AGOSTO C/9 WALLS 5155 |
14 | 71 | AV. 2 DE AGOSTO ENTRE 5TO. Y 6TO. ANILLO 1 CUADRA ANTES DE LA I. SAN REDENTOR |
15 | 71 | B/EL CARMEN C/RECOLETA 17 KINDER GOTITAS DE MIEL |
16 | 79A | AV.20 DE OCTUBRE B/LOS PINOS S/N |
17 | 140 | B/GUARACACHI C/13 SURTIDOR DEL ESTE |
18 | 140 | BARRIO SOBERANIA AV. PRINCIPAL C/2 |
19 | 140 | BARRIO SOBERANIA NACIONAL C/5 |
20 | 141 | B/SAN LORENZO SUR C/5 COLEGIO PAMPA DE LA ISLA |
21 | 144 | B/RANCHO NUEVO C/B 1 CUADRA DE AV. PRINCIPAL LADO NORTE C/A |
22 | 144 | BARRIO LA CABAÑA AV.27 DE MAYO PARADA FINAL L-29 |
23 | 144 | BARRIO LA CABAÑA AV.27 DE MAYO PARADA FINAL L-29 |
24 | 151 | B/VIRGEN DE LUJAN B/LOS CHACOS |
25 | 151 | B/VIRGEN DE LUJAN B/LOS CHACOS |
26 | 151 | AV, VIRGEN DE LUJAN FRENTE KARAOKE EL BOHEMIO |
27 | 152 | BARRIO BOLINTER AV. SAN JAVIER C/4 1 CUADRA ANTES DE LA CURVA |
28 | 153 | BARRIO ESPAÑA AV. PRINCIPAL 1 CUADRA ANTES DE LLEGAR AL TRILLO |
29 | 154 | KM.6 CARRETERA A COTOCA B/SAN JUAN |
30 | 203 | URB. EL DORADO NORTE LOTE 36 PASA LA LINEA 88 C/TAMARINDO 10 ANTES DEL COL. |
31 | 321 | URBANIZACION EL RETOÑO |
CIRCUNSCRIPCIÓN 54
UV-NOT | DIRECCION CENTRO DE EMPADRONAMIENTO | |
1 | ATRÁS DEL CEMENTERIO C/3 B/PAMPA DE LA CRUZ | |
2 | 84-B | BARRIO MARITIMO C/2 #50 TERMINACION DEL PAVIMENTO |
3 | 80 | C/A. JAMES 4045 PARALELA AL 4TO.ANILLO |
4 | 81 | DIAGONAL AL COLEGIO CLARA RICCI |
5 | 82 | VILLA 1 DE MAYO B/SAN JUAN |
6 | 82 | BARRIO SAN JUAN DE LA VILLA 1 DE MAYO AV. CUMAVI 13 |
7 | 84 | AV. CUMAVI 6375 LADO DE LA CARPINTERIA |
8 | 84 | AV. 16 DE JULIO C/2 |
9 | 85 | BARRIO LUCERITO Z/EQUIPAMIENTO DIAG. COL. NIMIA CENTELLA |
10 | 86 | VILLA 1 DE MAYO AV. CENTRAL ENTRE C/8 Y 9 |
11 | 86 | VILLA 1 DE MAYO |
12 | 86 | VILLA 1 DE MAYO C/4 LADO DEL COL. LUZ DEL ORIENTE |
13 | 86 | VILLA 1 DE MAYO C/E 5 FRENTE CANCHA ENMALLADA |
14 | 86 | TRES PASOS AL FRENTE C/15 #20 LADO ALMACEN LA DESPENSA |
15 | 87 | BARRIO BOLIVAR C/2 193 2 CUADRAS ANTES DEL COL. BATALLON TREN |
16 | 88 | CUMAVI 7MO. ANILLO PASANDO 2 CUADRAS SOBRE LA AV. |
17 | 89 | VILLA 1 DE MAYO B/SUCRE C/12 2 CUADRAS COL. GILBERTO MENACHO |
18 | 89 | VILLA 1 DE MAYO B/SUCRE C/12 FINAL |
19 | 90 | Z/VILLA 1 DE MAYO B/LOS TOTAISES LA BOMBA DE AGUA PASANDO 1 CUADRA |
20 | 91 | B/HEROES DEL CHACO C/12 DE JULIO |
21 | 92 | CAÑADA EL CARMEN 1/2 CUADRA C/12 2CUADRAS RADIAL 10 |
22 | 92 | CAÑADA EL CARMEN C/7 ESTE 420 |
23 | 94 | B/TRES LAGUNAS #17 Z/VILLA 1 DE MAYO HOTEL CASCO VIEJO PASANDO 1 CUADRA. |
24 | 94 | AV.15 DE AGOSTO FRENTE AL MODULO SAN ISIDRO |
25 | 94 | AV.15 DE AGOSTO FRENTE AL MODULO SAN ISIDRO |
26 | 95 | B/26 DE MAYO AV.15 DE AGOSTO FRENTE A LA PARADA LINEA 10 |
27 | 100 | B/BANZER RADIAL 10 A UNA CUADRA DEL COL. SAN SILVESTRE |
28 | 101 | B/SAN MARTIN C/9 S/N |
29 | 102 | BARRIO MAURO BERTERO 2 Y 1/2 DEL COL. MAURO BERTERO |
30 | 104 | BARRIO 25 DE DICIEMBRE 1/2 CUADRA COL. SANTA RAFAELA |
31 | 146 | VILLA BOLIVIA FRENTE ESC. NUEVA AMERICA |
32 | 146 | VILLA BOLIVIA C/SATURNO COL. EL TILUCHI |
33 | 150 | BARRIO SAN JUAN PLAN TRES MIL 2 CUADRAS DEL COL. BUENAS NUEVAS |
34 | 150 | BARRIO VILLA UNION AV. SAN AURELIO LETRERO COL. BUENAS NUEVAS 1 C. IZQ. |
35 | 150 | LOTE 21 B/SAN JUAN PLAN TRES MIL |
36 | 156 | BARRIO UNION TERRADO |
37 | 156 | BARRIO PRIMAVERA A 3 CUADRAS AV. PIRNCIPAL |
38 | 229 | B/GUAPURU 2 |
39 | 233 | ZONA 1 DE MAYO B/EL TERRANO JORORI PROL. 3 PAS. FRENTE |
40 | 286 | URB. EL TERRADO L35 Y 36 |
CIRCUNSCRIPCIÓN 55
UV-NOT | DIRECCION CENTRO DE EMPADRONAMIENTO | |
1 | 142 | B/MINERO PLAN TRES MIL ENT. VILLA GLADYS 4 CUAD. 2 1/2 IZQ. C/BIBOSI 1512 |
2 | 142 | BARRIO MINERO |
3 | 143 | BARRIO JHONNY FERNANDEZ ENTRANDO V. GLADYS 4 CUADRAS AV. PRINCIPAL C/27 DE MAYO 129 |
4 | 154 | BARRIO SAN JORGE |
5 | 157 | BARRIO INTERNACIONAL |
6 | 160 | BARRIO CORDILLERA PLAN TRES MIL 6 CUADRAS AV. EL MECHERO 1 C. DER. 1 C.IZQ. |
7 | 160 | BARRIO CORDILLERA |
8 | 160 | BARRIO SAN ANTONIO AV. TRANSCONTINENTAL 2 C. DER. 1/2 IZQ. |
9 | 160 | AV. MECHERO B/SAN ANTONIO |
10 | 161 | BARRIO VIRGEN DE URKUPIÑA |
11 | 162 | AV. PAURITO URB. EL PARAISO CASA 30 |
12 | 163 | B/30 DE AGOSTO 3/3 PUNTO VIVA |
13 | 166 | BARRIO ROCA CORONADO CRUZ VERDE 1/2 C. AL SUR |
14 | 167 | BARRIO PERCY FERNANDEZ PARADA FINAL 58 LADO TELF. PUBLICO |
15 | 169 | BARRIO 12 DE ABRIL PARADA FINAL LINEA 58 |
16 | 171 | EL PALMAR #19 FONVI C/LOS TAJIBOS |
17 | 172 | CALLE PARADA 9 B/SAN FRANCISCO SUR |
18 | 173 | BARRIO EL TRIUNFO C/LOS TAJIBOS FRENTE DE CHAPERIO |
19 | 177 | URB. VILLA ESPERANZA AV. LOS LOTES ENTRANDO X PROSALUD 6 C. Y 1/2 A LA IZQ. |
20 | 178 | BARRIO FORTALEZA |
21 | 239 | URB. NAZARET ENTRADA A JARDINES DEL SUR |
22 | 239 | BARRIO EL RECREO |
23 | 242 | URB. JARDIN DEL SUR (FONVI) |
24 | 243 | URB. JARDIN DEL SUR FRENTE AL TANQUE DE AGUA |
25 | 245 | BARRIO EL PALMAR |
26 | 250 | BARRIO EL QUIOR C/15 CASA 14 |
27 | 250 | EL QUIOR C/5 SUR |
28 | 250 | EL QUIOR AV. PRINCIPAL |
29 | 255 | PLAN 4000 EL TILUCHI |
30 | 295 | PUEBLO NUEVO FRENTE A LA CANCHITA A 4KM. DEL QUIOR |
31 | 295 | ARROYITO |
CIRCUNSCRIPCIÓN 70
UV-NOT | DIRECCION CENTRO DE EMPADRONAMIENTO | |
1 | B/PEDRO DIEZ C/3 DISTRITO 7 | |
2 | PALMERA 7 BARRIO INTERNACIONAL | |
3 | CP | CARRETERA PALMASOLA B/NUEVO HORIZONTE F/AL BARRIO LAS AMERICAS |
4 | 106 | LA COLORADA LADO MALLA EL TROMPILLO ENTRANDO 1/2 CUADRA IZQ. C/7 |
5 | 107 | BARRIO LOS OLIVOS C/4 DIAGONAL AL COLEGIO |
6 | 114 | BARRIO SENAG 5TO. ANILLO C/2 |
7 | 114 | BARRIO LA COLORADA C/10 #100 PASANDO 1 C. A LA IZQ 5TO. ANILLO |
8 | 114 | B/PRIMAVERA AV. CENTINELA DEL CHACO C/4 LOS LIRIOS |
9 | 115 | CARRETERA PALMASOLA B/CORDECRUZ SUR C/1 #2 |
10 | 116 | BARRIO MAGISTERIO PASILLO SIN SALIDA DERECHA |
11 | 116 | BARRIO SAGUAPAC SUR FRENTE AL TANQUE DE AGUA |
12 | 117 | BARRIO LA CUCHILLA 5TO. ANILLO SOBRE LA AV. |
13 | 122 | BARRIO ESPAÑA AV. PRINCIPAL C/1 |
14 | 122 | URB. GUADALUPE ZONA SUR C/14 AV. SANTOS DUMONT 6TO. ANILLO |
15 | 122 | CARR. PALMASOLA B/SALUD C/3 Nº25 |
16 | 125 | KM.6 CARRETERA CBBA. VILLA CALAMA |
17 | 126 | AV. SIMON BOLIVAR Nº322 B/BAJIO KM.6 A LO DIAGONAL DEL COL. SIMON BOLIVAR POR LA COOP SAN PRUDENCIO |
18 | 126 | BARRIO BETESDA ENTRANDO X EL SURTIDOR 4 CUADRAS A LA IZQ. |
19 | 126 | AV. CALAMA KM.6 CARRETERA CBBA. |
20 | 127 | KM.6 B/BAJIO NORTE |
21 | 127 | AV. LOS OLIVOS Nº32 B/EL FABRIL |
22 | 128 | B/ EL RECREO AV. KULJIS Nº6105 RADIAL 17 ½ |
23 | 129 | URB. CHIRIGUANO C/CHUUVI 229 |
24 | 129 | URB. PATUJU AV. PEDRO CASAL |
25 | 131 | URB. EL PARAISO AV. PRINCIPAL 1/2 CUADRA A LA IZQ. |
26 | 131 | BARRIO LAS AMERICAS 2 CUAD. 1/2 A LA IZQ. C/CUPESI 11 |
27 | 135 | B/26 DE SEPT. 1/2 CUADRA KINDER TIERRAS NUEVAS |
28 | 135 | B/30 DE AGOSTO AV. MOSCU |
29 | 137 | CALLE 30 DE AGOST #24 B/CAMPO ROSA 1 CUADRA PASANDO LA LAGUNA 1/2 DER. |
30 | 138 | BARRIO TELCHI CARRETERA KM.6 CBBA. FRENTE ALDEA DE NIÑOS SOS |
31 | 181 | BARRIO LOS LOTES C/7 SOBRE LA AV. EL PALMAR |
32 | 182 | A DOS CUADRAS DE AV. EL PALMAR B/12 DE OCTUBRE |
33 | 182 | AV. EL PALMAR PARADA 14 LADO MERCADITO FLORIDA |
34 | 183 | BARRIO 12 DE OCTUBRE LOS LOTES PARADA LINEA 15 |
35 | 184 | AV. PALMASOLA ENTRANDO POR RUTA 21 |
36 | 185 | BARRIO MAGISTERIO SUR |
37 | 186 | SAN JORGE AV. PALMASOLA C/U OESTE FINAL |
38 | 188 | BARRIO EL TRIGAL L-3 C/GRANADILLA FRENTE AL COLEGIO |
39 | 189 | URB SUAREZ A LADO DEL COLEGIO INTERNACIONAL SCHOOL |
40 | 191 | B/BERMUDES PARADA FINAL MICRO 76 KM.7 3RA. CASA |
41 | 251 | CARRETERA PALMASOLA ENTRANDO POR AV. EL PALMAR LETRERO CENTRO DE SALUD FORTALEZA |
42 | 258 | BARRIO ALTA PALMIRA RUTA DE LA LINEA 31 |
milton dice
seria bueno que con la direccion publicaran el telefono de la notaria porque algunas todavia no funcionan y uno va en vano
El Kara dice
Milton,
Gracias por tu acotación. Los datos que tenemos son de la Corte Nacional Electoral. Ellos también tienen un numero gratuito, el 800 -10 -1818 o el 800-11-1818. Seguramente ellos te van poder más informaciones sobre el particular.